Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ||||||
15:30 | ||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
17:00 | ||||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 * | 19:30 | 19:30 | |
19:45 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 11:00 | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:45 | 17:45 | |||||
18:15 | 18:15 | 18:15 | ||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:45 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||
20:45 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | 18:00 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | ||||||
15:15 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:10 | ||||||
16:15 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | |||
20:40 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | 15:15 | |||||
15:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
20:15 |